Januari - februari 2012
Onderwerp | Page |
|---|---|
| 4 | Actualiteit |
| 6 | Actualiteit |
| 8 | Actualiteit |
| 10 | Actualiteit |
| 11 | Financiën: Professionele dienstensector zwaar getroffen door wanbetalers |
| 12 | Actualiteit |
| 13 | Politiek: zelfstandigen en KMO’s : Alles wat wij tijdens deze regeringsperiode kunnen verwachten... |
| 17 | Sector: nieuwe regels voor het wegvervoer |
| 18 | Dossier: winkelcriminaliteit stijgt met 6,5% in één jaar |
| 21 | Fiscaliteit: belastingdruk in België blijft stijgen |
| 23 | Kosten: publicatie- en neerleggingskosten 2012 |
| 25 | Beheer: succes? Graag! Maar hoe? |
| 27 | Beheer: bedrijven onvoldoende voorbereid op noodsituaties |
| 28 | Vraag-antwoord: Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen |
| 30 | ICT: MicroStrategy opent toegang tot Facebook-data voor bedrijven |
Cover:
Download link:

